Vul hieronder de gemeente, het arrondissement of de provincie van uw keuze in. En selecteer voor welke type vastgoed u de prijzen wenst te raadplegen.
Top 5 duurste locaties
| Huizen | Villa's | Appartementen | Bouwgronden | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINT-PIETERS-WOLUWE | UKKEL | KNOKKE-HEIST | KNOKKE-HEIST |
| 2 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | KNOKKE-HEIST | SCHILDE | OUDERGEM |
| 3 | ELSENE | SINT-MARTENS-LATEM | HOVE | JETTE |
| 4 | UKKEL | SINT-PIETERS-WOLUWE | BRASSCHAAT | DE HAAN |
| 5 | WATERMAAL-BOSVOORDE | WATERMAAL-BOSVOORDE | RIXENSART | UKKEL |
Top 5 goedkoopste locaties
| Huizen | Villa's | Appartementen | Bouwgronden | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLFONTAINE | HASTIERE | CHATELET | CHIMAY |
| 2 | LEGLISE | PALISEUL | KELMIS | ERQUELINNES |
| 3 | DOUR | FLORENVILLE | HERVE | MANHAY |
| 4 | QUIEVRAIN | CHATELET | CHARLEROI | FLORENVILLE |
| 5 | MERBES-LE-CHATEAU | SIVRY-RANCE | DURBUY | LIBIN |
Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (cijfers per Augustus 2011).


