Vul hieronder de gemeente, het arrondissement of de provincie van uw keuze in. En selecteer voor welke type vastgoed u de prijzen wenst te raadplegen.
Top 5 duurste locaties
| Huizen | Villa's | Appartementen | Bouwgronden | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSENE | UKKEL | SINT-MARTENS-LATEM | KNOKKE-HEIST |
| 2 | SINT-PIETERS-WOLUWE | KNOKKE-HEIST | KNOKKE-HEIST | SINT-PIETERS-WOLUWE |
| 3 | UKKEL | SINT-PIETERS-WOLUWE | SCHILDE | SCHAARBEEK |
| 4 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | SINT-MARTENS-LATEM | HOVE | JETTE |
| 5 | WATERMAAL-BOSVOORDE | KRAAINEM | JALHAY | UKKEL |
Top 5 goedkoopste locaties
| Huizen | Villa's | Appartementen | Bouwgronden | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLFONTAINE | BIEVRE | VRESSE-SUR-SEMOIS | TROIS-PONTS |
| 2 | QUIEVRAIN | HASTIERE | CHATELET | LIBIN |
| 3 | BUELLINGEN | VRESSE-SUR-SEMOIS | VIRTON | BIEVRE |
| 4 | DOUR | FROIDCHAPELLE | HERVE | DOISCHE |
| 5 | FRAMERIES | BRAIVES | ENGIS | VRESSE-SUR-SEMOIS |
Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (cijfers per December 2011).
Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor De Tijd Digitaal of De Tijd Compleet abonnees

