| | Ethias Bank Spaarrekening PLUS | 1,85 | 0,50 | - - - |
| | Record Bank - Gold-spaarrekening | 1,80 | 0,50 | Gold-spaarrekening: 1,80% basisrente en een getrouwheidspremie van 0,50%. Rentevoeten op jaarbasis geldig vanaf 19 juli 2010. Getrouwheidspremie verworven voor alle stortingen die gedurende 12 maanden ononderbroken op de rekening blijven. Aanbod onder voorwaarden: alleen voor particulieren en nieuwe spaartegoeden (maximuminlage 250.000 euro per klant). Info, voorwaarden en het informatiedocument ‘Sparen bij Record Bank’ beschikbaar bij uw Record-bankier en op www.recordbank.be. Record Bank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. |
| | Fortuneo Plus spaarrekening | 1,80 | 0,45 | Voor alle klanten - zonder voorwaarden, zonder kosten - meer informatie op www.fortuneo.be. Fortuneo maakt deel uit de Credit Mutuel groep |
| | AXA I-Plus Welcome spaarrekening | 1,80 | 0,45 | Geldig tot en met 31/07/2010. Aanbod onder voorwaarden.
Meer informatie is beschikbaar via www.axa.be |
| | BMPBtop | 1,80 | 0,45 | - - - |
| | Paschi Tomorrow | 1,80 | 0,45 | - - - |
| | Citibank Citigold | 1,80 | 0,40 | Alle modaliteiten vindt u op www.citibank.be. |
| | Rabobank.be Business Account | 1,80 | 0,40 | Voor uw bedrijfsgelden.
Basisrente op jaarbasis voor het volledige bedrag bij een saldo boven 250.000 euro = 1.30 %
Basisrente op jaarbasis voor het volledige bedrag bij een saldo boven 1.000.000 euro = 0.90 % |
| | Rabobank.be spaarrekening | 1,80 | 0,40 | Basisrente op jaarbasis voor het volledige bedrag bij saldo boven 250.000 euro = 1.30 %
Basisrente op jaarbasis voor het volledige bedrag bij saldo boven 1 miljoen euro = 0.90 %
|
| | BKCP Excellence Spaarrekening | 1,70 | 0,40 | 1,70% basisrente + getrouwheidspremie van 0,40% op jaarbasis . Geen minimum inleg. Vanaf de eerste euro. Zonder kosten. In het agentschap of via Internet. |
| Deutsche Bank db E-saving account | 1,65 | 0,40 | Meer info vindt u op www.deutschebank.be. Laat uw spaargeld optimaal renderen. Open nu gratis uw db E-saving account online op www.deutschebank.be en geniet van 1,80% basisrente en 0,40% getrouwheidspremie per jaar.
Snel, eenvoudig en veilig. |
| | Keytrade Bank AZUR spaarrekening | 1,65 | 0,40 | Rentevoet geldig voor bedragen onder 1 miljoen euro. Boven € 1 miljoen = 1.00%. Basisrente geldig voor alle bedragen op de rekening. De interesten worden op jaarbasis berekend
|
| | Delta Lloyd Webspaarrekening | 1,60 | 0,50 | Aanbod geldig voor particulieren én rechtspersonen, enkel voor nieuwe tegoeden bij Delta Lloyd Bank en beperkt tot maximum € 500.000 per cliënt |
| | Argenta e-spaarrekening | 1,60 | 0,40 | - - - |
| | ING Lion Deposit | 1,60 | 0,40 | - - - |
| | Europabank Jongerenboekje | 1,50 | 1,00 | Tarieven geldig tot en met het kalenderjaar waarin de jongeren 25 worden. |
| | ABN AMRO DirectInvest Spaarrekening | 1,50 | 0,50 | Aanbod onder voorwaarden, 1,50% basisrente en 0,50% getrouwheidspremie, beide op jaarbasis. |
| | Dexia Internet Spaarrekening | 1,50 | 0,50 | - - - |
| | CBC e-Compte d'épargne | 1,50 | 0,40 | Taux annuels en vigueur au 21/04/2010 sur le e-Compte d’épargne CBC (compte géré principalement via Internet). Pour pouvoir ouvrir un e-Compte d'épargne, le client doit obligatoirement être titulaire d'un compte à vue chez CBC. Plus d'infos sur www.cbc.be |
| | Centea VIP Spaarrekening | 1,50 | 0,40 | De Centea VIP Spaarrekening is een aparte spaarrekening met een openingsstorting van
minimum 10 000 euro. Het kapitaal blijft
vrij beschikbaar, maar het saldo kan niet onder 10 000 euro dalen.
U betaalt geen openingskosten of jaarlijkse kosten om uw Centea VIP Spaarrekening te
beheren. |
| | BNP Paribas Fortis Online | 1,50 | 0,30 | - - - |
| | Goffin Bank Premio Spaarrekening | 1,50 | 0,30 | De maximuminlage bedraagt 250.000,00 euro per klant. |
| | DHB S@veOnline | 1,45 | 0,40 | |
| | OBK DEPO Solidis | 1,40 | 0,40 | Rentevoeten op jaarbasis van kracht op 01/4/2010. Jaarlijkse beheerskost : 5,00 EUR Enkel geldig voor natuurlijke personen. Zie www.obk.be voor de werkingsmodaliteiten. |
| Fintro Online Spaarrekening | 1,30 | 0,50 | |
| | Bank van De Post -Spaarrekening | 1,25 | 0,50 | - - - |
| | Credit Europe Bank Top Interest... | 1,25 | 0,50 | - - - |
| | DHB Plus | 1,25 | 0,50 | - - - |
| | AXA I-Plus spaarrekening | 1,20 | 0,30 | |
| | Banca Monte Plus | 1,15 | 0,30 | - - - |
| | BNP Fortis Online Premium | 1,00 | 1,50 | De basisrente en de getrouwheidspremie voor de Online Spaarrekening Premium zijn geldig voor zover het saldo op de Online Spaarrekening Premium minstens € 12.500 bedraagt.
Wanneer echter het saldo op de rekening minder dan €12.500 bedraagt, dan geldt de basisrente van de gewone gereglementeerde spaarrekening van BNP Paribas Fortis.
Wanneer op het ogenblik van een storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode het saldo op de rekening minder dan € 12.500 bedraagt, dan wordt een getrouwheidspremie toegekend die gelijk is aan de getrouwheidspremie toegepast op de gewone gereglementeerde spaarrekening van BNP Paribas Fortis.
|
| Fintro Blue Select Spaarrekening | 1,00 | 1,50 | |
| | CBC e-Compte d'épargne Fidelity | 1,00 | 1,25 | Taux annuels en vigueur au 21/04/2010 sur le l'e-Compte d’épargne Fidelity CBC (compte géré principalement via Internet). Pour pouvoir ouvrir un e-Compte d'épargne, le client doit obligatoirement être titulaire d'un compte à vue chez CBC. Plus d'infos sur www.cbc.be |
| | OBK DEPO Fidelis | 1,00 | 1,25 | Rentevoeten op jaarbasis van kracht vanaf
01/4/2010.
Jaarlijkse beheerskost 5 euro. Een DEPO Fidelis kan enkel geopend worden door natuurlijke personen. Alle vergoedingen zijn berekend op jaarbasis. Zie www.obk.be voor de werkingsmodaliteiten. |
| | Citibank Fidelity Plus | 1,00 | 1,20 | Alle modaliteiten vindt u op www.Citibank.be |
| | Europabank Renteboekje Plus | 1,00 | 1,10 | |
| | Centea Plus Spaarrekening | 1,00 | 0,75 | De Centea-Plusspaarrekening is een aparte spaarrekening met een openingsstorting van
minimum 5 000 euro. Het kapitaal blijft vrij
beschikbaar, maar het saldo kan niet onder 5 000 euro dalen.
U betaalt geen openingskosten of jaarlijkse kosten om uw Centea-Plusspaarrekening te
beheren. |
| | CPH Carnet de dépôts | 1,00 | 0,75 | - - - |
| | Europabank Renteboekje | 1,00 | 0,75 | Meer info op www.europabank.be |
| | KBC Spaarrekening | 1,00 | 0,75 | - - - |
| Fintro Jongeren < 18 jaar | 1,00 | 0,50 | |
| | Triodos Junior spaarrekening | 1,00 | 0,50 | |
| | Centea Spaarrekening | 1,00 | 0,25 | U betaalt geen openingskosten of jaarlijkse kosten om uw Centea-Spaarrekening te
beheren. |
| | Citibank Safe Plus | 1,00 | 0,25 | Alle modaliteiten vindt u op www.citibank.be. |
| | Delta Lloyd Spaarrekening | 1,00 | 0,25 | - - - |
| Fintro Spaarrekening | 1,00 | 0,25 | |
| | Triodos spaarrekening | 1,00 | 0,25 | - - - |
| | Triodos spaarrekening Plus | 1,00 | 0,25 | Onder 3.500 EUR : basisrente :0,75%
Vanaf 3.500 EUR : basisrente :1,00%
Vanaf 12.500 EUR: basisrente :1,05%
Vanaf 25.000 EUR: basisrente :1,10%
Vanaf 75.000 EUR: basisrente :1,15%
|
| | Ethias Bank Spaarrekening | 0,90 | 1,50 | - - - |
| | Banca Monte Paschi gewone rekening | 0,50 | 1,25 | - - - |