| Hypotheek | Jaarlijkse Rente | Variatie ** | Mensualiteit *** | Laatste update | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale Verzekering variabel... | 3,30 | 3,00 | 141,82 | 28/09/2011 | Info | |
| Triodos Passief/Lage-energiewon.... | 3,30 | 3,00 | 141,81 | 02/02/2012 | Info | |
| Ethias Bank Hypothecaire Lening | 3,35 | 3,00 | 142,43 | 23/02/2011 | Info | |
| Triodos Passief/Lage-energie... | 3,40 | 2,00 | 143,05 | 02/02/2012 | Info | |
| OBK Bank variabel 1/1/1 | 3,70 | 3,70 | 146,74 | 29/09/2011 | Info | |
| Triodos Passief/Lage-energiewon.... | 3,80 | 2,00 | 148,03 | 02/02/2012 | Info | |
| Landbouwkrediet variabel 1/1/1 | 3,82 | 3,00 | 148,28 | 17/02/2012 | Info | |
| Federale Verzekering... | 3,90 | 2,00 | 149,24 | 28/09/2011 | Info | |
| Federale Verzekering variabel... | 3,90 | 2,00 | 149,24 | 28/09/2011 | Info | |
| Ethias Bank Hypothecair krediet | 4,20 | 2,00 | 153,08 | 23/02/2011 | Info | |
| Landbouwkrediet vast 20 jaar | 4,27 | 0,00 | 153,99 | 17/02/2012 | Info | |
| Federale Verzekering vaste... | 4,40 | 0,00 | 159,46 | 28/09/2011 | Info | |
| Landbouwkrediet 10/5/5 | 4,53 | 2,00 | 157,33 | 17/02/2012 | Info | |
| Triodos Passief/Lage-energiewon.... | 4,60 | 2,00 | 158,24 | 02/02/2012 | Info | |
| Banca Monte Paschi PH | 4,70 | 0,00 | 159,50 | 26/01/2012 | Info | |
| Landbouwkrediet variabel 3/3/3 | 4,81 | 2,00 | 160,97 | 17/02/2012 | Info | |
| Ethias Bank hypothecaire lening | 5,00 | 0,00 | 163,44 | 06/04/2011 | Info | |
| Triodos Passief/Lage-energiewon.... | 5,00 | 0,00 | 163,46 | 02/02/2012 | Info | |
| ING - Combi 20 jaar | 5,25 | 0,00 | 166,71 | 22/02/2010 | Info | |
| Banca Monte Paschi PH taux... | 5,86 | 5,86 | 174,91 | 26/01/2012 | Info | |
| Banca Monte Paschi PH | 6,47 | 6,47 | 198,83 | 26/01/2012 | Info | |
| Banca Monte Paschi PH | 7,20 | 7,20 | 193,47 | 26/01/2012 | Info | |
|
* De vermelde rentetarieven zijn opgegeven door betrokken financiële instellingen en worden regelmatig door de redactie gecontroleerd.
Netto.be is enkel verantwoordelijk voor de doorplaatsing van de gegevens.
Netto.be neemt geen verantwoordelijkheid over de juistheid ervan.
Beslissingen op basis van dit overzicht, vergelijkt u best met de productfiches op de websites van betrokken instellingen.
Lees ook onze disclaimer.
** Variatie (cap/floor)
*** Mensualiteit (per schijf van 25.000€, quotiteit 80%, 20 jaar) | ||||||







