| Spaarrekening | Basisrente | Getrouwheid | Laatste update | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CPH Carnet de dépôts jeune | 2,00 | 1,00 | 01/12/2011 | Info | |
| PASCHI ROC II | 2,00 | 0,60 | 14/02/2012 | Info | |
| NIBC Direct spaarrekening | 2,00 | 0,50 | 23/05/2012 | Info | |
| Fortuneo Plus spaarrekening | 1,90 | 0,45 | 07/12/2011 | Info | |
| Rabo Business Account | 1,80 | 0,40 | 16/05/2012 | Info | |
| Rabo Junior Account | 1,80 | 0,40 | 16/05/2012 | Info | |
| Rabo Spaarrekening | 1,80 | 0,40 | 16/05/2012 | Info | |
| BKCP Excellence Spaarrekening | 1,65 | 0,40 | 18/04/2012 | Info | |
| Citibank Citigold | 1,65 | 0,40 | 19/04/2012 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Superior... | 1,65 | 0,40 | 26/04/2012 | Info | |
| Keytrade Bank AZUR spaarrekening | 1,65 | 0,40 | 20/07/2010 | Info | |
| Banca Monte Paschi Tomorrow | 1,55 | 0,45 | 08/05/2012 | Info | |
| BMPBTop | 1,55 | 0,45 | 04/05/2012 | Info | |
| NIBC Direct Getrouwheidsrekening | 1,50 | 1,50 | 23/05/2012 | Info | |
| OBK Swing Junior Deposito | 1,50 | 1,25 | 31/01/2012 | Info | |
| DHB S@veOnline | 1,50 | 1,00 | 16/03/2012 | Info | |
| Record Bank - Webspaarrekening | 1,50 | 1,00 | 23/03/2012 | Info | |
| Europabank Jongerenboekje | 1,50 | 0,75 | 02/05/2012 | Info | |
| ABN AMRO DirectInvest Spaarrekening | 1,50 | 0,50 | 07/03/2012 | Info | |
| AXA I-Plus spaarrekening | 1,50 | 0,30 | 18/04/2012 | Info | |
| Centea Step-up Winner spaarrekening | 1,50 | 0,30 | 16/04/2012 | Info | |
| Deutsche Bank DB E-Saving Account | 1,50 | 0,30 | 06/03/2012 | Info | |
| Dexia Internet Spaarrekening | 1,50 | 0,30 | 19/04/2012 | Info | |
| Goffin Bank Spaarrekening | 1,50 | 0,30 | 09/09/2011 | Info | |
| ING Lion Deposit | 1,50 | 0,30 | 21/09/2010 | Info | |
| Landbouwkrediet Step-up Winner | 1,50 | 0,30 | 16/04/2012 | Info | |
| Argenta e-spaar | 1,40 | 0,60 | 16/03/2012 | Info | |
| Landbouwkrediet iDirect-boekje | 1,40 | 0,30 | 16/04/2012 | Info | |
| Optimabank - Spaarrekening Plus | 1,30 | 0,50 | 25/04/2012 | Info | |
| CBC e-spaarrekening | 1,30 | 0,35 | 26/04/2012 | Info | |
| Fortuneo Plus Fidelity spaarrekening | 1,25 | 1,50 | 07/12/2011 | Info | |
| Credit Europe Bank Top Interest... | 1,25 | 1,25 | 28/09/2011 | Info | |
| DHB Plus | 1,25 | 1,00 | 16/03/2012 | Info | |
| CPH spaarboekje | 1,25 | 0,75 | 01/12/2011 | Info | |
| Bank van De Post -Spaarrekening | 1,25 | 0,50 | 07/03/2012 | Info | |
| Centea VIP Spaarrekening | 1,25 | 0,40 | 16/04/2012 | Info | |
| OBK DEPO Solidis | 1,25 | 0,30 | 31/01/2012 | Info | |
| Rabo Gift Account | 1,10 | 1,50 | 16/05/2012 | Info | |
| Rabo Plus Account | 1,10 | 1,50 | 14/05/2012 | Info | |
| BMPB Fedeltà | 1,10 | 1,40 | 04/05/2012 | Info | |
| AXA compte épargneplus | 1,00 | 1,50 | 18/04/2012 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Superior +... | 1,00 | 1,50 | 26/04/2012 | Info | |
| ING Lion Premium | 1,00 | 1,50 | 18/04/2012 | Info | |
| Deutsche Bank DB E-Fidelity Account | 1,00 | 1,25 | 06/03/2012 | Info | |
| Europabank Renteboekje Plus | 1,00 | 1,25 | 04/04/2012 | Info | |
| Landbouwkrediet iHorizon-boekje | 1,00 | 1,25 | 15/05/2012 | Info | |
| Delta Lloyd Webspaarrekening Plus | 1,00 | 0,90 | 26/04/2012 | Info | |
| Europabank Renteboekje | 1,00 | 0,75 | 29/12/2011 | Info | |
| Fintro Jongeren < 18 jaar | 1,00 | 0,50 | 16/08/2009 | Info | |
| KBC Spaarrekening | 1,00 | 0,50 | 29/09/2010 | Info | |
| Triodos Junior spaarrekening | 1,00 | 0,50 | 11/04/2011 | Info | |
| BNP Paribas Fortis Online | 1,00 | 0,30 | 03/04/2012 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Webspaarrekening | 1,00 | 0,30 | 26/04/2012 | Info | |
| AXA I-Plus spaarrekening | 1,00 | 0,25 | 18/04/2012 | Info | |
| BMPB Spaarrekening Plus | 1,00 | 0,25 | 08/05/2012 | Info | |
| ING Groen boekje | 1,00 | 0,25 | 07/12/2011 | Info | |
| Triodos spaarrekening | 1,00 | 0,25 | 11/04/2011 | Info | |
| Triodos spaarrekening Plus | 1,00 | 0,25 | 26/01/2012 | Info | |
| BKCP Loyalty spaarrekening | 0,90 | 1,50 | 18/04/2012 | Info | |
| ABN AMRO DirectInvestPlus... | 0,90 | 1,50 | 09/03/2012 | Info | |
| Record Bank - Platinum-spaarrekening | 0,90 | 1,50 | 23/03/2012 | Info | |
| Citibank Fidelity Plus | 0,80 | 1,20 | 19/04/2012 | Info | |
| Dexia Internet getrouwheidsspaar | 0,75 | 1,50 | 05/04/2012 | Info | |
| OBK DEPO Fidelis | 0,75 | 1,50 | 01/03/2012 | Info | |
| CBC Fidelity internet spaarrekening | 0,75 | 1,25 | 26/04/2012 | Info | |
| ING Oranje boekje | 0,75 | 1,25 | 20/01/2012 | Info | |
| BNP Fortis Online Premium | 0,75 | 1,00 | 03/04/2012 | Info | |
| Centea Plus Spaarrekening | 0,75 | 0,70 | 16/04/2012 | Info | |
| BNP Paribas Fortis gewone... | 0,75 | 0,25 | 03/04/2012 | Info | |
| Centea Spaarrekening | 0,75 | 0,25 | 16/04/2012 | Info | |
| Citibank Safe Plus | 0,75 | 0,25 | 19/04/2012 | Info | |
| Dexia spaarrekening classic | 0,75 | 0,25 | 19/04/2012 | Info | |
| Fintro Online Spaarrekening | 0,75 | 0,25 | 03/04/2012 | Info | |
| Fintro Spaarrekening | 0,75 | 0,25 | 03/04/2012 | Info | |
| Fintro Blue Select Spaarrekening | 0,60 | 1,50 | 16/04/2012 | Info | |
| Optimabank - Spaarrekening | 0,50 | 1,40 | 25/04/2012 | Info | |
| Dexia getrouwheidsspaarrek. | 0,50 | 1,25 | 05/04/2012 | Info | |
| Banca Monte Paschi gewone rekening | 0,50 | 1,00 | 26/01/2012 | Info | |
|
* De vermelde rentetarieven zijn opgegeven door betrokken financiële instellingen en worden regelmatig door de redactie gecontroleerd.
Netto.be is enkel verantwoordelijk voor de doorplaatsing van de gegevens.
Netto.be neemt geen verantwoordelijkheid over de juistheid ervan.
Beslissingen op basis van dit overzicht, vergelijkt u best met de productfiches op de websites van betrokken instellingen.
Lees ook onze disclaimer.
| |||||
Rekentool
Hoeveel sparen?
Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor De Tijd Digitaal of De Tijd Compleet abonnees






























