| Spaarrekening | Basisrente | Getrouwheid | Laatste update | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CPH Carnet de dépôts jeune | 2,00 | 1,00 | 01/12/2011 | Info | |
| PASCHI ROC II | 2,00 | 0,60 | 14/02/2012 | Info | |
| NIBC Direct spaarrekening | 2,00 | 0,50 | 10/01/2012 | Info | |
| Fortuneo Plus spaarrekening | 1,90 | 0,45 | 07/12/2011 | Info | |
| Rabobank.be Business Account | 1,90 | 0,40 | 05/04/2011 | Info | |
| Rabobank.be spaarrekening | 1,90 | 0,40 | 05/04/2011 | Info | |
| Ethias Bank Spaarrekening PLUS | 1,80 | 0,50 | 23/02/2011 | Info | |
| BKCP Excellence Spaarrekening | 1,80 | 0,40 | 08/12/2011 | Info | |
| Citibank Citigold | 1,80 | 0,40 | 09/07/2010 | Info | |
| DHB S@veOnline | 1,75 | 1,00 | 17/01/2012 | Info | |
| Banca Monte Paschi Tomorrow | 1,65 | 0,45 | 14/02/2012 | Info | |
| BMPBTop | 1,65 | 0,45 | 14/02/2012 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Superior... | 1,65 | 0,40 | 12/10/2011 | Info | |
| Deutsche Bank DB E-Saving Account | 1,65 | 0,40 | 22/12/2010 | Info | |
| Dexia Internet Spaarrekening | 1,65 | 0,40 | 03/05/2011 | Info | |
| Keytrade Bank AZUR spaarrekening | 1,65 | 0,40 | 20/07/2010 | Info | |
| Record Bank - Webspaarrekening | 1,60 | 1,00 | 20/01/2012 | Info | |
| ABN AMRO DirectInvest Spaarrekening | 1,60 | 0,60 | 03/08/2011 | Info | |
| AXA I-Plus Welcome spaarrekening | 1,60 | 0,40 | 17/01/2012 | Info | |
| NIBC Direct Getrouwheidsrekening | 1,50 | 1,50 | 10/01/2012 | Info | |
| OBK Swing Junior Deposito | 1,50 | 1,25 | 31/01/2012 | Info | |
| DHB Plus | 1,50 | 1,00 | 17/01/2012 | Info | |
| Europabank Jongerenboekje | 1,50 | 1,00 | 29/12/2011 | Info | |
| Argenta e-spaar | 1,50 | 0,75 | 01/12/2010 | Info | |
| Record Bank - Gold-spaarrekening | 1,50 | 0,50 | 03/08/2011 | Info | |
| CBC e-spaarrekening | 1,50 | 0,40 | 27/01/2012 | Info | |
| Goffin Bank Spaarrekening | 1,50 | 0,30 | 09/09/2011 | Info | |
| ING Lion Deposit | 1,50 | 0,30 | 21/09/2010 | Info | |
| Landbouwkrediet iDirect-boekje | 1,50 | 0,30 | 30/11/2011 | Info | |
| Centea VIP Spaarrekening | 1,40 | 0,40 | 26/01/2012 | Info | |
| AXA compte épargneplus | 1,25 | 1,50 | 17/01/2012 | Info | |
| BMPB Fedeltà | 1,25 | 1,50 | 26/01/2012 | Info | |
| Fortuneo Plus Fidelity spaarrekening | 1,25 | 1,50 | 07/12/2011 | Info | |
| Rabo Plus Account | 1,25 | 1,50 | 06/04/2011 | Info | |
| Bank van De Post -Spaarrekening | 1,25 | 1,25 | 24/01/2012 | Info | |
| Credit Europe Bank Top Interest... | 1,25 | 1,25 | 28/09/2011 | Info | |
| CPH spaarboekje | 1,25 | 0,75 | 01/12/2011 | Info | |
| OBK DEPO Solidis | 1,25 | 0,30 | 31/01/2012 | Info | |
| Deutsche Bank DB E-Fidelity Account | 1,20 | 1,00 | 30/01/2012 | Info | |
| BNP Paribas Fortis Online | 1,20 | 0,30 | 20/09/2010 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Webspaarrekening | 1,20 | 0,30 | 01/12/2011 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Superior +... | 1,10 | 1,50 | 12/10/2011 | Info | |
| OBK DEPO Fidelis | 1,10 | 1,40 | 31/01/2012 | Info | |
| AXA I-Plus spaarrekening | 1,10 | 0,25 | 21/09/2011 | Info | |
| BKCP Loyalty spaarrekening | 1,00 | 1,50 | 05/04/2011 | Info | |
| Dexia Internet getrouwheidsspaar | 1,00 | 1,50 | 28/01/2011 | Info | |
| Europabank Renteboekje Plus | 1,00 | 1,50 | 29/12/2011 | Info | |
| Fintro Blue Select Spaarrekening | 1,00 | 1,50 | 12/09/2011 | Info | |
| Record Bank - Platinum-spaarrekening | 1,00 | 1,50 | 06/01/2011 | Info | |
| CBC Fidelity internet spaarrekening | 1,00 | 1,25 | 27/01/2012 | Info | |
| Citibank Fidelity Plus | 1,00 | 1,20 | 09/07/2010 | Info | |
| BNP Fortis Online Premium | 1,00 | 1,00 | 20/09/2010 | Info | |
| Delta Lloyd Webspaarrekening Plus | 1,00 | 1,00 | 01/12/2011 | Info | |
| Landbouwkrediet iHorizon-boekje | 1,00 | 1,00 | 30/11/2011 | Info | |
| Europabank Renteboekje | 1,00 | 0,75 | 29/12/2011 | Info | |
| Centea Plus Spaarrekening | 1,00 | 0,60 | 01/12/2011 | Info | |
| Fintro Jongeren < 18 jaar | 1,00 | 0,50 | 16/08/2009 | Info | |
| KBC Spaarrekening | 1,00 | 0,50 | 29/09/2010 | Info | |
| Triodos Junior spaarrekening | 1,00 | 0,50 | 11/04/2011 | Info | |
| BMPB Spaarrekening Plus | 1,00 | 0,25 | 26/01/2012 | Info | |
| BNP Paribas Fortis gewone... | 1,00 | 0,25 | 15/09/2010 | Info | |
| Centea Spaarrekening | 1,00 | 0,25 | 01/10/2009 | Info | |
| Citibank Safe Plus | 1,00 | 0,25 | 03/07/2009 | Info | |
| Dexia gewone spaarrekening | 1,00 | 0,25 | 06/04/2011 | Info | |
| Fintro Online Spaarrekening | 1,00 | 0,25 | 02/02/2012 | Info | |
| Fintro Spaarrekening | 1,00 | 0,25 | 16/08/2009 | Info | |
| ING Groen boekje | 1,00 | 0,25 | 07/12/2011 | Info | |
| Triodos spaarrekening | 1,00 | 0,25 | 11/04/2011 | Info | |
| Triodos spaarrekening Plus | 1,00 | 0,25 | 26/01/2012 | Info | |
| Ethias Bank Spaarrekening | 0,90 | 1,50 | 23/02/2011 | Info | |
| ING Oranje boekje | 0,75 | 1,25 | 20/01/2012 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Classic... | 0,75 | 0,25 | 01/12/2011 | Info | |
| Dexia getrouwheidsspaarrek. | 0,50 | 1,50 | 28/01/2011 | Info | |
| Banca Monte Paschi gewone rekening | 0,50 | 1,00 | 26/01/2012 | Info | |
|
* De vermelde rentetarieven zijn opgegeven door betrokken financiële instellingen en worden regelmatig door de redactie gecontroleerd.
Netto.be is enkel verantwoordelijk voor de doorplaatsing van de gegevens.
Netto.be neemt geen verantwoordelijkheid over de juistheid ervan.
Beslissingen op basis van dit overzicht, vergelijkt u best met de productfiches op de websites van betrokken instellingen.
Lees ook onze disclaimer.
| |||||













