| Spaarverzekering | Gegarandeerde rente | Rendement '11 | Rendement '10 | Laatste update | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA Belgium crest classic | 3,00 | 3,05 | 03/01/2012 | Info | ||
| Credimo - CredoSecure | 3,00 | 3,75 | 21/01/2011 | Info | ||
| Nateus Onyx Safe | 3,00 | 3,60 | 16/01/2012 | Info | ||
| AG Insur. - Safe Return+ | 2,75 | 3,40 | 01/02/2011 | Info | ||
| BKCP Expansion | 2,75 | 3,40 | 19/01/2011 | Info | ||
| BNP P. - Free Invest Plan | 2,75 | 3,40 | 15/11/2011 | Info | ||
| BPO - Post Optima Best | 2,75 | 3,40 | 01/02/2011 | Info | ||
| ERGO Life 2,75% | 2,75 | 3,80 | 26/01/2011 | Info | ||
| OBK Swing21 | 2,75 | 3,50 | 03/03/2011 | Info | ||
| AFER EUROPE - Rekening met Vrije... | 2,74 | 3,52 | 01/03/2011 | Info | ||
| Delta Lloyd Strategy Eternal | 2,60 | 3,10 | 25/01/2011 | Info | ||
| Allianz-Invest for Life Classic | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 08/02/2012 | Info | |
| Allianz-Invest for Life Protect | 2,50 | 3,75 | 4,00 | 08/02/2012 | Info | |
| Allianz-Invest for Life3A | 2,50 | 3,75 | 4,00 | 08/02/2012 | Info | |
| Dexia Life Capital | 2,50 | 3,90 | 15/11/2011 | Info | ||
| Diamant Junior | 2,50 | 3,50 | 15/11/2011 | Info | ||
| Diamant Pensioen | 2,50 | 3,50 | 15/11/2011 | Info | ||
| Federale Verzekering - Vita... | 2,50 | 3,90 | 28/09/2011 | Info | ||
| GENERALI - Crescendo di Generali | 2,50 | 2,50 | 15/11/2011 | Info | ||
| Mercator-Ster Select | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 22/02/2012 | Info | |
| CBC-Life Capital | 2,25 | 4,00 | 04/01/2012 | Info | ||
| KBC-Life Capital | 2,25 | 4,00 | 03/01/2012 | Info | ||
| GENERALI - Crescendo Dynamico | 0,50 | 2,15 | 15/11/2011 | Info | ||
| Allianz Invest for Life Dynamic... | 0,00 | 3,00 | 4,20 | 08/02/2012 | Info | |
| Allianz-Invest for Life Dynamic | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 08/02/2012 | Info | |
| AXA Belgium crest30 duo | 0,00 | 3,00 | 21/09/2011 | Info | ||
| CBC-Life Capital Invest | 0,00 | 3,75 | 15/11/2011 | Info | ||
| Credimo/CredoInvest | 0,00 | 3,00 | 21/01/2011 | Info | ||
| Delta Lloyd Strategy Eternal... | 0,00 | 3,65 | 25/01/2011 | Info | ||
| Dexia Safe Invest Bonus | 0,00 | 4,80 | 02/02/2011 | Info | ||
| ERGO Life 0% | 0,00 | 4,40 | 26/01/2011 | Info | ||
| KBC-Life Capital Invest | 0,00 | 3,75 | 31/01/2011 | Info | ||
| Nateus Onyx Dynamic | 0,00 | 4,35 | 16/11/2011 | Info | ||
|
* De vermelde rentetarieven zijn opgegeven door betrokken financiële instellingen en worden regelmatig door de redactie gecontroleerd.
Netto.be is enkel verantwoordelijk voor de doorplaatsing van de gegevens.
Netto.be neemt geen verantwoordelijkheid over de juistheid ervan.
Beslissingen op basis van dit overzicht, vergelijkt u best met de productfiches op de websites van betrokken instellingen.
Lees ook onze disclaimer.
** nvt = niet van toepassing | ||||||










