| Emittent | Type ** | Termijn | Rente | Laatste update | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Europe Bk Termijn 10 jaar | T | 10 jaar | 4,50 | 04/01/2012 | Info | |
| NIBC Direct Termijnrekening 10 jaar | T | 10 jaar | 4,50 | 10/01/2012 | Info | |
| Credit Europe Bk Termijn 7 jaar | T | 7 jaar | 4,30 | 04/01/2012 | Info | |
| NIBC Direct Termijnrekening 9 jaar | T | 9 jaar | 4,25 | 10/01/2012 | Info | |
| NIBC Direct Termijnrekening 8 jaar | T | 8 jaar | 4,20 | 10/01/2012 | Info | |
| NIBC Direct Termijnrekening 7 jaar | T | 7 jaar | 4,15 | 10/01/2012 | Info | |
| NIBC Direct Termijnrekening 6 jaar | T | 6 jaar | 4,10 | 10/01/2012 | Info | |
| Record Bank - Kasbon 10 jaar | K | 10 jaar | 4,00 | 17/02/2012 | Info | |
| Record Bank - Step Up kasbon 10 jaar | K | 10 jaar | 4,00 | 17/02/2012 | Info | |
| Credit Europe Bk Termijn 5 jaar | T | 5 jaar | 4,00 | 04/01/2012 | Info | |
| NIBC Direct Termijnrekening 5 jaar | T | 5 jaar | 4,00 | 10/01/2012 | Info | |
| Goffin Bank Termijnrekening 7 jaar | T | 7 jaar | 3,90 | 28/09/2011 | Info | |
| Fortuneo Termijnrekening 10 jaar | T | 10 jaar | 3,87 | 09/02/2012 | Info | |
| DHB Bk termijn 5 jaar | T | 5 jaar | 3,85 | 14/09/2011 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Kasbon 10 jaar | K | 10 jaar | 3,80 | 18/01/2012 | Info | |
| OBK Flexiterm 10 jaar | T | 10 jaar | 3,80 | 20/09/2011 | Info | |
| NIBC Direct Termijnrekening 4 jaar | T | 4 jaar | 3,75 | 10/01/2012 | Info | |
| Fortuneo Termijnrekening 9 jaar | T | 9 jaar | 3,72 | 15/02/2012 | Info | |
| Rabobank.be termijnrekening 10 jaar | T | 10 jaar | 3,65 | 15/02/2012 | Info | |
| OBK Flexiterm 8 jaar | T | 8 jaar | 3,60 | 30/09/2011 | Info | |
| BKCP Kasbon 8 jaar | K | 8 jaar | 3,55 | 21/09/2011 | Info | |
| Fortuneo Termijnrekening 8 jaar | T | 8 jaar | 3,53 | 09/02/2012 | Info | |
| Record Bank - Step Up kasbon 7 jaar | K | 7 jaar | 3,52 | 23/01/2012 | Info | |
| Credit Europe Bk Termijn 3 jaar | T | 3 jaar | 3,50 | 04/01/2012 | Info | |
| NIBC Direct Termijnrekening 3 jaar | T | 3 jaar | 3,50 | 10/01/2012 | Info | |
| Credit Europe Bk Termijn 4 jaar | T | 4 jaar | 3,50 | 03/01/2012 | Info | |
| Goffin Bank Termijnrekening 5 jaar | T | 5 jaar | 3,50 | 09/09/2011 | Info | |
| Record Bank - Kasbon 7 jaar | K | 7 jaar | 3,50 | 20/01/2012 | Info | |
| Europabank Termijnrekening 7 jaar | T | 7 jaar | 3,50 | 07/02/2012 | Info | |
| Europabank Termijnrekening 8 jaar | T | 8 jaar | 3,50 | 07/02/2012 | Info | |
| Record Bank - Step Up kabon 5 jaar | K | 5 jaar | 3,38 | 17/02/2012 | Info | |
| NIBC Direct Termijnrekening 2 jaar | T | 2 jaar | 3,35 | 10/01/2012 | Info | |
| Fortuneo Termijnrekening 7 jaar | T | 7 jaar | 3,33 | 09/02/2012 | Info | |
| Europabank Termijnrekening 5 jaar | T | 5 jaar | 3,30 | 07/02/2012 | Info | |
| Europabank Termijnrekening 6 jaar | T | 6 jaar | 3,30 | 07/02/2012 | Info | |
| Banque de La Poste kasbon 7 jaar | K | 7 jaar | 3,30 | 19/10/2011 | Info | |
| NIBC Direct Termijnrekening 1 jaar | T | 1 jaar | 3,25 | 10/01/2012 | Info | |
| DHB BK Termijn 3 jaar | T | 3 jaar | 3,25 | 06/05/2011 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Kasbon 7 jaar | K | 7 jaar | 3,25 | 18/01/2012 | Info | |
| Europabank Termijnrekening 4 jaar | T | 4 jaar | 3,20 | 07/02/2012 | Info | |
| BKCP Kasbon 5 jaar | K | 5 jaar | 3,20 | 01/02/2012 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Kasbon 5 jaar | K | 5 jaar | 3,10 | 26/01/2012 | Info | |
| Record Bank - Kasbon 5 jaar | K | 5 jaar | 3,10 | 17/02/2012 | Info | |
| Centea Klimmersbon (6 jaar) | K | 6 jaar | 3,10 | 16/01/2012 | Info | |
| Triodos termijnrekening 7 jaar | T | 7 jaar | 3,10 | 13/02/2012 | Info | |
| Centea Klimmersbon (5 jaar) | K | 5 jaar | 3,06 | 20/02/2012 | Info | |
| Fortuneo Termijnrekening 6 jaar | T | 6 jaar | 3,03 | 09/02/2012 | Info | |
| Goffin Bank Termijnrekening 3 jaar | T | 3 jaar | 3,00 | 09/09/2011 | Info | |
| Banca Monte Paschi/kasbon 5 jaar | K | 5 jaar | 3,00 | 26/01/2012 | Info | |
| Banque de La Poste kasbon 5 jaar | K | 5 jaar | 3,00 | 15/09/2011 | Info | |
| Centea Kasbon (5 jaar) | K | 5 jaar | 3,00 | 20/02/2012 | Info | |
| Fintro kasbon 5 jaar | K | 5 jaar | 3,00 | 26/10/2011 | Info | |
| Fintro Multitop | K | 5 jaar | 3,00 | 27/10/2011 | Info | |
| Centea Termijnrekening (5 jaar) | T | 5 jaar | 3,00 | 20/02/2012 | Info | |
| OBK Flexiterm 5 jaar | T | 5 jaar | 3,00 | 30/09/2011 | Info | |
| BKCP kasbon 3 jaar | K | 3 jaar | 2,90 | 01/02/2012 | Info | |
| Argenta Termijndeposito 5 jaar | T | 5 jaar | 2,85 | 16/02/2012 | Info | |
| DHB Advantage 1 jaar | T | 1 jaar | 2,80 | 17/01/2012 | Info | |
| Fortuneo Termijnrekening 5 jaar | T | 5 jaar | 2,78 | 09/02/2012 | Info | |
| Credit Europe Bk Termijn 2 jaar | T | 2 jaar | 2,75 | 04/01/2012 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Termijnrekening 4 jaar | T | 4 jaar | 2,75 | 18/01/2012 | Info | |
| ING Long Term 5 jaar | T | 5 jaar | 2,70 | 07/09/2011 | Info | |
| OBK Flexiterm 3 jaar | T | 3 jaar | 2,60 | 30/09/2011 | Info | |
| Dexia kasbon 5 jaar | K | 5 jaar | 2,60 | 10/01/2012 | Info | |
| Rabobank.be termijnrekening 5 jaar | T | 5 jaar | 2,55 | 01/02/2012 | Info | |
| Banca MontePaschi/ kasbon 3 jaar | K | 3 jaar | 2,50 | 26/01/2012 | Info | |
| Centea Termijnrekening (4 jaar) | T | 4 jaar | 2,50 | 20/02/2012 | Info | |
| NIBC Direct Termijnrekening 9 maanden | T | 9 maanden | 2,50 | 10/01/2012 | Info | |
| Fortuneo Termijnrekening 4 jaar | T | 4 jaar | 2,43 | 22/02/2012 | Info | |
| Bank van De Post kasbon 3 jaar | K | 3 jaar | 2,30 | 15/09/2011 | Info | |
| Credit Europe Bk Termijn 1 jaar | T | 1 jaar | 2,25 | 04/01/2012 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Kasbon 3 jaar | K | 3 jaar | 2,25 | 30/11/2011 | Info | |
| NIBC Direct Termijnrekening 6 maanden | T | 6 maanden | 2,25 | 10/01/2012 | Info | |
| Centea Kasbon (3 jaar) | K | 3 jaar | 2,20 | 16/01/2012 | Info | |
| Centea Termijnrekening (3 jaar) | T | 3 jaar | 2,20 | 16/01/2012 | Info | |
| Fortuneo Termijnrekening 3 jaar | T | 3 jaar | 2,13 | 22/02/2012 | Info | |
| Banque de La Poste kasbon 2 jaar | K | 2 jaar | 2,00 | 05/04/2011 | Info | |
| Delta Lloyd BankTermijnrekening 2 jaar | T | 2 jaar | 2,00 | 30/11/2011 | Info | |
| NIBC Direct Termijnrekening 3 maanden | T | 3 maanden | 2,00 | 10/01/2012 | Info | |
| Dexia kasbon 3 jaar | K | 3 jaar | 2,00 | 10/01/2012 | Info | |
| DHB Advantage 6 maanden | T | 6 maanden | 2,00 | 20/09/2011 | Info | |
| Rabobank.be termijnrekening 3 jaar | T | 3 jaar | 1,95 | 15/02/2012 | Info | |
| Centea Kasbon (2 jaar) | K | 2 jaar | 1,90 | 16/01/2012 | Info | |
| Centea termijn (2 jaar) | T | 2 jaar | 1,90 | 16/01/2012 | Info | |
| ING Long Term 3 jaar | T | 3 jaar | 1,85 | 20/01/2012 | Info | |
| Fintro Kasbon 2 jaar | K | 2 jaar | 1,80 | 26/10/2011 | Info | |
| Fortuneo Termijnrekening 2 jaar | T | 2 jaar | 1,80 | 09/02/2012 | Info | |
| Delta Lloyd Bank Kasbon 1 jaar | K | 1 jaar | 1,75 | 18/01/2012 | Info | |
| Ethias Bank Termijndeposito 1 jaar | T | 1 jaar | 1,75 | 08/12/2009 | Info | |
| OBK Flexiterm 1 jaar | T | 1 jaar | 1,75 | 30/09/2011 | Info | |
| DHB Advantage 3 maanden | T | 3 maanden | 1,75 | 06/05/2011 | Info | |
| Credit Europe Bk Termijn 6 maanden | T | 6 maanden | 1,75 | 04/01/2012 | Info | |
| Credit Europe Bk Termijn 9 maanden | T | 9 maanden | 1,75 | 04/01/2012 | Info | |
| Bank van De Post 1 jaar | K | 1 jaar | 1,60 | 22/06/2010 | Info | |
| Centea Kasbon 1 jaar | K | 1 jaar | 1,60 | 16/01/2012 | Info | |
| Centea termijnrekening 1 jaar | T | 1 jaar | 1,60 | 16/01/2012 | Info | |
| Dexia kasbon 1 jaar | K | 1 jaar | 1,50 | 10/08/2011 | Info | |
| Argenta Termijndeposito 1 jaar | T | 1 jaar | 1,50 | 16/02/2012 | Info | |
| Credit Europe Bk Termijn 3 maanden | T | 3 maanden | 1,50 | 04/01/2012 | Info | |
| Fortuneo Termijnrekening 1 jaar | T | 1 jaar | 1,40 | 09/02/2012 | Info | |
| Citibank compte à terme 3 mois | T | 3 maanden | 1,27 | 06/09/2011 | Info | |
| Banca monte paschi/kasbon | K | 1 jaar | 1,25 | 26/01/2012 | Info | |
| Goffin Termijnrek. 1 jaar | T | 1 jaar | 1,25 | 09/09/2011 | Info | |
| Rabobank.be termijnrekening 1 jaar | T | 1 jaar | 1,20 | 15/02/2012 | Info | |
| Citibank compte à terme 6 mois | T | 6 maanden | 1,19 | 06/09/2011 | Info | |
| Citibank compte à terme 12 mois | T | 1 jaar | 1,02 | 06/09/2011 | Info | |
|
* De vermelde rentetarieven zijn opgegeven door betrokken financiële instellingen en worden regelmatig door de redactie gecontroleerd.
Netto.be is enkel verantwoordelijk voor de doorplaatsing van de gegevens.
Netto.be neemt geen verantwoordelijkheid over de juistheid ervan.
Beslissingen op basis van dit overzicht, vergelijkt u best met de productfiches op de websites van betrokken instellingen.
Lees ook onze disclaimer.
** K= Kasbon, T=Termijnrekening | ||||||





















